Citas de extranjería en España, septiembre de 2026: cuántas veces abrió la agenda
HayCita comprobó la sede electrónica de extranjería (ICPPlus) 26.015 veces en 30 días de septiembre de 2026 (867 comprobaciones al día, 21 provincias, 37 combinaciones de provincia y trámite). Detectó 73 aperturas de agenda; el 62% ocurrió fuera del horario de 9 a 14 h. Observación propia de HayCita, lecturas del 2026-09-01 al 2026-09-30. No son datos del Ministerio del Interior.
Una apertura es una ventana en la que la oficina mostró huecos de cita; los huecos vistos en comprobaciones consecutivas (menos de dos horas entre sí) cuentan como una sola apertura. Una lectura OK es una comprobación que llegó hasta la pantalla de disponibilidad. El porcentaje de lecturas con hueco mide lo difícil que es encontrar cita mirando a mano: si es del 1 %, de cada 100 veces que alguien entra, 99 no ve nada.
Qué hacemos y qué no. HayCita vigila esta información pública y avisa a quien lo ha pedido; la cita la reserva la propia persona en la sede oficial. No reservamos, no acaparamos huecos ni cobramos por ceder citas: esas son las conductas que persigue el Ministerio del Interior, y ninguna es la nuestra. Lo explicamos con las notas oficiales en haycita.es/legalidad.
Dónde más veces abrió la agenda en septiembre de 2026
- Madrid, Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado: 13 aperturas, la mayoría entre las 08:00-09:00 (hora peninsular).
- Madrid, Certificado registro ciudadano UE: 11 aperturas, la mayoría entre las 08:00-09:00 (hora peninsular).
- Lleida, Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado: 7 aperturas, la mayoría entre las 05:00-06:00 (hora peninsular).
Tabla completa: provincia × trámite, septiembre de 2026
Ordenada por aperturas. Solo aparecen las combinaciones que vigilamos ese mes (vigilamos una provincia y un trámite cuando hay alguien que lo ha pedido). Hora peninsular.
| Provincia | Trámite | Lecturas OK | Aperturas | % lecturas con hueco | Hora más frecuente | Última apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado | 1.120 | 13 | 1.52 % | 08:00-09:00 | 2026-09-26 08:14 |
| Madrid | Certificado registro ciudadano UE | 1.196 | 11 | 1.09 % | 08:00-09:00 | 2026-09-23 09:46 |
| Lleida | Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado | 38 | 7 | 23.68 % | 05:00-06:00 | 2026-09-17 14:30 |
| Madrid | Recogida de TIE | 196 | 6 | 13.78 % | 01:00-02:00 | 2026-09-23 14:01 |
| Barcelona | Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado | 1.278 | 5 | 0.39 % | 05:00-06:00 | 2026-09-26 05:17 |
| Valencia | Certificado registro ciudadano UE | 57 | 4 | 10.53 % | 01:00-02:00 | 2026-09-18 14:01 |
| Leon | Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado | 1.031 | 3 | 0.29 % | 09:00-10:00 | 2026-09-25 09:48 |
| Murcia | Asignacion de NIE | 271 | 3 | 2.21 % | 09:00-10:00 | 2026-09-22 09:41 |
| Alicante | Certificado registro ciudadano UE | 92 | 3 | 5.43 % | 19:00-20:00 | 2026-09-16 10:23 |
| Madrid | Asignacion de NIE | 1.015 | 2 | 0.2 % | 10:00-11:00 | 2026-09-26 21:13 |
| La Rioja | Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado | 340 | 2 | 0.59 % | 01:00-02:00 | 2026-09-24 10:56 |
| Barcelona | Autorizacion de regreso | 213 | 2 | 1.41 % | 01:00-02:00 | 2026-09-24 15:27 |
| Castellon | Asignacion de NIE | 140 | 2 | 2.14 % | 09:00-10:00 | 2026-09-04 09:04 |
| Barcelona | Certificado registro ciudadano UE | 1.189 | 1 | 0.25 % | 03:00-04:00 | 2026-09-30 03:31 |
| Bizkaia | Asignacion de NIE | 340 | 1 | 0.59 % | 17:00-18:00 | 2026-09-24 17:23 |
| Bizkaia | Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado | 230 | 1 | 0.43 % | 08:00-09:00 | 2026-09-29 08:07 |
| Granada | Certificado registro ciudadano UE | 200 | 1 | 1.5 % | 18:00-19:00 | 2026-09-05 18:57 |
| Murcia | Certificado registro ciudadano UE | 50 | 1 | 6.0 % | 14:00-15:00 | 2026-09-17 14:33 |
| Illes Balears | Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado | 35 | 1 | 5.71 % | 01:00-02:00 | 2026-09-02 01:08 |
| Cadiz | Certificado registro ciudadano UE | 32 | 1 | 9.38 % | 14:00-15:00 | 2026-09-29 14:22 |
| Tarragona | Certificado registro ciudadano UE | 22 | 1 | 13.64 % | 12:00-13:00 | 2026-09-29 12:27 |
| Alicante | Asignacion de NIE | 9 | 1 | 33.33 % | 10:00-11:00 | 2026-09-01 10:17 |
| Tarragona | Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado | 4 | 1 | 75.0 % | 10:00-11:00 | 2026-09-05 10:08 |
| Barcelona | Asignacion de NIE | 1.301 | 0 | 0.0 % | — | — |
| Navarra | Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado | 748 | 0 | 0.0 % | — | — |
| Illes Balears | Certificado registro ciudadano UE | 672 | 0 | 0.0 % | — | — |
| Bizkaia | Certificado registro ciudadano UE | 638 | 0 | 0.0 % | — | — |
| Gipuzkoa | Certificado registro ciudadano UE | 381 | 0 | 0.0 % | — | — |
| Zaragoza | Certificado registro ciudadano UE | 301 | 0 | 0.0 % | — | — |
| A Coruna | Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado | 299 | 0 | 0.0 % | — | — |
| Guadalajara | Certificado registro ciudadano UE | 234 | 0 | 0.0 % | — | — |
| Guadalajara | Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado | 230 | 0 | 0.0 % | — | — |
| Burgos | Certificado registro ciudadano UE | 199 | 0 | 0.0 % | — | — |
| Valencia | Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado | 64 | 0 | 0.0 % | — | — |
| Valencia | Asignacion de NIE | 56 | 0 | 0.0 % | — | — |
| Toledo | Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado | 38 | 0 | 0.0 % | — | — |
| Castellon | Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado | 16 | 0 | 0.0 % | — | — |
Cómo se mide
- Comprobamos la sede electrónica de extranjería (ICPPlus) con un intervalo mínimo de 300 segundos por oficina, a ritmo de persona.
- Una lectura cuenta como OK cuando llega a la pantalla de disponibilidad; los errores de red o del servidor del Ministerio quedan fuera del denominador.
- Las aperturas son ventanas, no huecos sueltos: dos huecos vistos con menos de dos horas de diferencia son la misma apertura.
- Las horas están en hora peninsular. El informe de un mes se publica el día 1 del mes siguiente y no se modifica después.
- Cada aviso enviado a un cliente lleva captura de pantalla con sello de tiempo RFC 3161: la detección es verificable por terceros.
Puedes citar estas cifras indicando la fuente (HayCita, septiembre de 2026) y enlazando a esta página. Si eres periodista o investigador y necesitas el detalle por día u oficina, escribe a [email protected].