Citas de extranjería en España, mayo de 2026: cuántas veces abrió la agenda

HayCita comprobó la sede electrónica de extranjería (ICPPlus) 11.238 veces en 30 días de mayo de 2026 (375 comprobaciones al día, 21 provincias, 33 combinaciones de provincia y trámite). Detectó 119 aperturas de agenda; el 86% ocurrió fuera del horario de 9 a 14 h. Observación propia de HayCita, lecturas del 2026-05-01 al 2026-05-31. No son datos del Ministerio del Interior.

Una apertura es una ventana en la que la oficina mostró huecos de cita; los huecos vistos en comprobaciones consecutivas (menos de dos horas entre sí) cuentan como una sola apertura. Una lectura OK es una comprobación que llegó hasta la pantalla de disponibilidad. El porcentaje de lecturas con hueco mide lo difícil que es encontrar cita mirando a mano: si es del 1 %, de cada 100 veces que alguien entra, 99 no ve nada.

Qué hacemos y qué no. HayCita vigila esta información pública y avisa a quien lo ha pedido; la cita la reserva la propia persona en la sede oficial. No reservamos, no acaparamos huecos ni cobramos por ceder citas: esas son las conductas que persigue el Ministerio del Interior, y ninguna es la nuestra. Lo explicamos con las notas oficiales en haycita.es/legalidad.

Dónde más veces abrió la agenda en mayo de 2026

  1. Madrid, Recogida de TIE: 15 aperturas, la mayoría entre las 00:00-01:00 (hora peninsular).
  2. Barcelona, Certificado registro ciudadano UE: 14 aperturas, la mayoría entre las 15:00-16:00 (hora peninsular).
  3. A Coruna, Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado: 10 aperturas, la mayoría entre las 00:00-01:00 (hora peninsular).

Tabla completa: provincia × trámite, mayo de 2026

Ordenada por aperturas. Solo aparecen las combinaciones que vigilamos ese mes (vigilamos una provincia y un trámite cuando hay alguien que lo ha pedido). Hora peninsular.

Provincia Trámite Lecturas OK Aperturas % lecturas con hueco Hora más frecuente Última apertura
Madrid Recogida de TIE 98 15 88.78 % 00:00-01:00 2026-05-16 03:57
Barcelona Certificado registro ciudadano UE 201 14 9.45 % 15:00-16:00 2026-05-30 18:48
A Coruna Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 311 10 12.86 % 00:00-01:00 2026-05-30 17:36
Valencia Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 175 9 9.71 % 14:00-15:00 2026-05-15 19:47
Bizkaia Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 25 8 92.0 % 02:00-03:00 2026-06-01 00:41
Sevilla Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 177 6 4.52 % 05:00-06:00 2026-05-31 06:43
Cantabria Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 406 5 1.23 % 17:00-18:00 2026-05-21 16:23
Cuenca Certificado registro ciudadano UE 163 5 5.52 % 17:00-18:00 2026-05-20 17:30
Lleida Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 361 4 3.32 % 15:00-16:00 2026-05-30 15:35
Girona Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 228 4 3.07 % 14:00-15:00 2026-05-29 14:06
Barcelona Recogida de TIE 5 4 100.0 % 00:00-01:00 2026-06-01 00:46
Madrid Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 672 3 0.89 % 02:00-03:00 2026-05-31 02:53
Alicante Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 435 3 0.69 % 07:00-08:00 2026-05-11 07:35
Madrid Asignacion de NIE 132 3 12.12 % 21:00-22:00 2026-05-14 21:21
Granada Recogida de TIE 37 3 37.84 % 12:00-13:00 2026-05-21 14:14
Segovia Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 27 3 37.04 % 18:00-19:00 2026-05-07 21:16
Alicante Recogida de TIE 11 3 54.55 % 00:00-01:00 2026-05-07 20:26
Valencia Certificado registro ciudadano UE 7 3 42.86 % 18:00-19:00 2026-05-07 21:15
Barcelona Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 693 2 0.29 % 20:00-21:00 2026-05-05 20:48
Navarra Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 595 2 0.34 % 16:00-17:00 2026-05-27 16:34
Sevilla Certificado registro ciudadano UE 154 2 3.25 % 10:00-11:00 2026-05-13 10:55
Malaga Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 124 2 5.65 % 16:00-17:00 2026-05-04 16:05
Bizkaia Asignacion de NIE 51 2 3.92 % 08:00-09:00 2026-05-29 14:37
Toledo Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 610 1 0.16 % 21:00-22:00 2026-05-05 21:40
Almeria Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 443 1 0.68 % 20:00-21:00 2026-05-13 20:41
Castellon Asignacion de NIE 88 1 3.41 % 15:00-16:00 2026-05-29 15:08
Madrid Certificado registro ciudadano UE 16 1 100.0 % 08:00-09:00 2026-05-12 08:09
Albacete Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 393 0 0.0 % — —
Palencia Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 224 0 0.0 % — —
Barcelona Asignacion de NIE 92 0 0.0 % — —
Huelva Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado 33 0 0.0 % — —
Alicante Autorizacion de regreso 0 0 0.0 % — —
Malaga Asignacion de NIE 0 0 0.0 % — —

Cómo se mide

  • Comprobamos la sede electrónica de extranjería (ICPPlus) con un intervalo mínimo de 300 segundos por oficina, a ritmo de persona.
  • Una lectura cuenta como OK cuando llega a la pantalla de disponibilidad; los errores de red o del servidor del Ministerio quedan fuera del denominador.
  • Las aperturas son ventanas, no huecos sueltos: dos huecos vistos con menos de dos horas de diferencia son la misma apertura.
  • Las horas están en hora peninsular. El informe de un mes se publica el día 1 del mes siguiente y no se modifica después.
  • Cada aviso enviado a un cliente lleva captura de pantalla con sello de tiempo RFC 3161: la detección es verificable por terceros.

Puedes citar estas cifras indicando la fuente (HayCita, mayo de 2026) y enlazando a esta página. Si eres periodista o investigador y necesitas el detalle por día u oficina, escribe a [email protected].