Desde el 4 de noviembre de 2026 (17 días), HayCita vio aperturas de agenda en la web oficial de cita previa de extranjería (ICPPlus) en las 8 franjas de 3 horas del día. De madrugada, de 0 a 6 h, vimos el 31 % (esas 6 horas son la cuarta parte del día); con 17 días de datos, la diferencia todavía no es clara. Hora peninsular; datos hasta el 20 nov 2026, 20:39. Es una medición propia, no un dato oficial: dice cuándo vimos huecos, no cuándo los suelta la Administración. Puedes reutilizarla citando la fuente.
Descargar CSVCómo citar
Cuándo vimos huecos, en toda España
Reparto por franjas de 3 horas de las aperturas vistas desde el 4 de noviembre de 2026 en los 5 trámites de la tabla de abajo.
| Franja (hora peninsular) | % de las aperturas |
|---|
| de 0 a 3 h | 23 % |
| de 3 a 6 h | 8 % |
| de 6 a 9 h | 8 % |
| de 9 a 12 h | 20 % |
| de 12 a 15 h | 8 % |
| de 15 a 18 h | 11 % |
| de 18 a 21 h | 15 % |
| de 21 a 24 h | 6 % |
Dice cuándo vimos los huecos, no cuándo los suelta la Administración: un hueco de madrugada puede durar más, porque busca menos gente, y es más fácil verlo.
Por provincia y trámite
Última apertura vista y días vigilados en los últimos 90 días, en los 5 trámites del barómetro mensual. Cada fila enlaza a su página de estado, con las últimas aperturas.
| Provincia | Trámite | Última apertura | Días vigilados |
|---|
| A Coruña | Toma de huellas (TIE) | 30 may 2026, 17:36 | 18 |
| Albacete | Toma de huellas (TIE) | 3 nov 2026, 09:53 | 4 |
| Alicante | Toma de huellas (TIE) | 20 nov 2026, 11:22 | 30 |
| Alicante | Asignación de NIE | 14 nov 2026, 00:17 | 12 |
| Alicante | Certificado de registro de ciudadano de la UE | 20 nov 2026, 13:38 | 21 |
| Almería | Toma de huellas (TIE) | 13 may 2026, 20:41 | 14 |
| Ávila | Toma de huellas (TIE) | 23 jul 2026, 19:28 | 15 |
| Barcelona | Toma de huellas (TIE) | 12 nov 2026, 23:00 | 89 |
| Barcelona | Asignación de NIE | Ninguna vista | 51 |
| Barcelona | Recogida de TIE | 12 nov 2026, 00:34 | 2 |
| Barcelona | Certificado de registro de ciudadano de la UE | 10 nov 2026, 03:01 | 70 |
| Barcelona | Autorización de regreso | 14 nov 2026, 00:14 | 41 |
| Bizkaia | Toma de huellas (TIE) | 12 nov 2026, 19:12 | 57 |
| Bizkaia | Asignación de NIE | 1 oct 2026, 09:02 | 25 |
| Bizkaia | Certificado de registro de ciudadano de la UE | 20 jul 2026, 08:24 | 15 |
| Burgos | Toma de huellas (TIE) | 11 nov 2026, 18:03 | 8 |
| Burgos | Certificado de registro de ciudadano de la UE | 20 ago 2026, 17:41 | 25 |
| Cádiz | Toma de huellas (TIE) | 24 oct 2026, 10:47 | 22 |
| Cádiz | Certificado de registro de ciudadano de la UE | 19 oct 2026, 15:01 | 2 |
| Castellón | Toma de huellas (TIE) | Ninguna vista | 9 |
| Castellón | Asignación de NIE | 4 sep 2026, 09:04 | 4 |
| Córdoba | Toma de huellas (TIE) | Ninguna vista | 9 |
| Cuenca | Toma de huellas (TIE) | 18 nov 2026, 15:45 | 25 |
| Gipuzkoa | Toma de huellas (TIE) | 12 nov 2026, 00:38 | 5 |
| Gipuzkoa | Certificado de registro de ciudadano de la UE | Ninguna vista | 15 |
| Girona | Toma de huellas (TIE) | 1 nov 2026, 02:14 | 2 |
| Girona | Asignación de NIE | Ninguna vista | 15 |
| Girona | Certificado de registro de ciudadano de la UE | 2 nov 2026, 13:11 | 11 |
| Granada | Toma de huellas (TIE) | 9 nov 2026, 08:20 | 8 |
| Granada | Recogida de TIE | 11 nov 2026, 01:17 | 20 |
| Granada | Certificado de registro de ciudadano de la UE | 5 sep 2026, 18:57 | 5 |
| Guadalajara | Toma de huellas (TIE) | Ninguna vista | 13 |
| Guadalajara | Recogida de TIE | 19 nov 2026, 00:17 | 4 |
| Guadalajara | Certificado de registro de ciudadano de la UE | Ninguna vista | 14 |
| Huelva | Toma de huellas (TIE) | 7 jun 2026, 13:20 | 16 |
| Illes Balears | Toma de huellas (TIE) | 2 sep 2026, 01:08 | 10 |
| Illes Balears | Certificado de registro de ciudadano de la UE | Ninguna vista | 15 |
| Jaén | Toma de huellas (TIE) | 12 nov 2026, 08:55 | 6 |
| La Rioja | Toma de huellas (TIE) | 7 oct 2026, 12:54 | 33 |
| León | Toma de huellas (TIE) | 25 sep 2026, 09:48 | 33 |
| Lleida | Toma de huellas (TIE) | 19 nov 2026, 05:36 | 29 |
| Madrid | Toma de huellas (TIE) | 12 nov 2026, 15:59 | 83 |
| Madrid | Asignación de NIE | 6 nov 2026, 10:04 | 78 |
| Madrid | Recogida de TIE | 23 sep 2026, 14:01 | 10 |
| Madrid | Certificado de registro de ciudadano de la UE | 19 nov 2026, 14:45 | 82 |
| Madrid | Autorización de regreso | 11 nov 2026, 00:27 | 3 |
| Málaga | Toma de huellas (TIE) | 18 nov 2026, 08:41 | 15 |
| Málaga | Recogida de TIE | Ninguna vista | 2 |
| Málaga | Certificado de registro de ciudadano de la UE | 9 oct 2026, 09:04 | 1 |
| Murcia | Toma de huellas (TIE) | 20 nov 2026, 11:20 | 13 |
| Murcia | Asignación de NIE | 14 nov 2026, 00:33 | 24 |
| Murcia | Certificado de registro de ciudadano de la UE | 17 sep 2026, 14:33 | 2 |
| Navarra | Toma de huellas (TIE) | 28 oct 2026, 14:17 | 65 |
| Navarra | Recogida de TIE | Ninguna vista | 14 |
| Orense | Toma de huellas (TIE) | 17 nov 2026, 08:30 | 14 |
| Pontevedra | Autorización de regreso | 13 nov 2026, 02:40 | 8 |
| Santa Cruz de Tenerife | Recogida de TIE | 10 nov 2026, 00:08 | 13 |
| Segovia | Toma de huellas (TIE) | 30 jun 2026, 07:59 | 4 |
| Tarragona | Toma de huellas (TIE) | 13 nov 2026, 09:28 | 6 |
| Tarragona | Certificado de registro de ciudadano de la UE | 29 sep 2026, 12:27 | 10 |
| Teruel | Toma de huellas (TIE) | Ninguna vista | 2 |
| Toledo | Toma de huellas (TIE) | 16 nov 2026, 10:29 | 37 |
| Valencia | Toma de huellas (TIE) | 17 nov 2026, 20:07 | 33 |
| Valencia | Asignación de NIE | 18 nov 2026, 00:31 | 26 |
| Valencia | Certificado de registro de ciudadano de la UE | 2 nov 2026, 01:23 | 6 |
| Valencia | Autorización de regreso | Ninguna vista | 9 |
| Valladolid | Toma de huellas (TIE) | Ninguna vista | 14 |
| Zaragoza | Toma de huellas (TIE) | 17 nov 2026, 10:43 | 13 |
| Zaragoza | Asignación de NIE | Ninguna vista | 13 |
| Zaragoza | Recogida de TIE | 19 nov 2026, 02:20 | 3 |
| Zaragoza | Certificado de registro de ciudadano de la UE | Ninguna vista | 15 |
Franja con más aperturas, solo donde vimos 8 o más desde el 4 de noviembre de 2026 (con menos, un porcentaje no dice nada):
- Alicante, toma de huellas (TIE): de 9 a 12 h, el 88 % de sus aperturas.
- Lleida, toma de huellas (TIE): de 0 a 3 h, el 45 % de sus aperturas.
Solo vigilamos una provincia y un trámite cuando algún cliente nos lo pide; por eso no salen todas. Una fecha antigua o «Ninguna vista» no quieren decir que no haya habido citas desde entonces: puede que esa provincia y trámite se vigilara pocos días (mira la columna).
Método
- Apertura: una lectura de la web oficial que vio al menos una cita libre, tras más de 2 horas sin ver ninguna en esa provincia y trámite. Varios huecos seguidos son la misma apertura. Una apertura no dice cuántas citas salieron.
- Día vigilado: un día con al menos una lectura completa de esa provincia y trámite.
- Franjas: solo aperturas desde el 4 de noviembre de 2026.
- Horas en hora peninsular. El dato público sale con 30 minutos de retraso.
- Son lecturas propias de la web pública de cita previa, no datos del Ministerio ni de la Policía. Más detalle en Cómo medimos. El barómetro mensual da las aperturas de cada mes.
Licencia y cómo citar
Los datos de esta página y del CSV se publican con licencia CC BY 4.0: puedes copiarlos, adaptarlos y usarlos, también con fines comerciales, si citas la fuente. Por ejemplo:
Fuente: HayCita (haycita.es/datos), datos a 20 de noviembre de 2026.
Prensa
Si eres periodista o investigador, escríbenos a [email protected] con el asunto «Prensa». Te explicamos el dato y cómo lo calculamos.
Qué es HayCita
Te avisamos cuando sale un hueco; la cita la reservas tú, gratis, en la web oficial. No somos un servicio oficial. No prometemos cita: en algunas provincias salen muy pocas.