Pago único 14,99€ · Sin suscripción · Reembolso día 14 · Empresa española
Radar de citas — Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado en Navarra
Plazas detectadas — últimos 30 días
Ver los días con plaza en tabla
| Fecha | Día | Plazas detectadas | Comprobaciones ese día |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Mié | 1 | 52 |
| Total (días con plaza) | — | 1 | — |
Comprobaciones al día — últimos 30 días
Ver la actividad diaria en tabla
| Fecha | Día | Comprobaciones | Plazas detectadas |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Jue | 76 | 0 |
| 2026-10-09 | Vie | 75 | 0 |
| 2026-10-10 | Sáb | 82 | 0 |
| 2026-10-11 | Dom | 89 | 0 |
| 2026-10-12 | Lun | 82 | 0 |
| 2026-10-13 | Mar | 78 | 0 |
| 2026-10-14 | Mié | 79 | 0 |
| 2026-10-15 | Jue | 54 | 0 |
| 2026-10-16 | Vie | 58 | 0 |
| 2026-10-17 | Sáb | 53 | 0 |
| 2026-10-18 | Dom | 62 | 0 |
| 2026-10-19 | Lun | 52 | 0 |
| 2026-10-20 | Mar | 56 | 0 |
| 2026-10-21 | Mié | 53 | 0 |
| 2026-10-22 | Jue | 55 | 0 |
| 2026-10-23 | Vie | 56 | 0 |
| 2026-10-24 | Sáb | 61 | 0 |
| 2026-10-25 | Dom | 67 | 0 |
| 2026-10-26 | Lun | 62 | 0 |
| 2026-10-27 | Mar | 58 | 0 |
| 2026-10-28 | Mié | 52 | 1 |
| 2026-10-29 | Jue | 58 | 0 |
| 2026-10-30 | Vie | 56 | 0 |
| 2026-10-31 | Sáb | 51 | 0 |
| 2026-11-01 | Dom | 49 | 0 |
| 2026-11-02 | Lun | 49 | 0 |
| 2026-11-03 | Mar | 48 | 0 |
| 2026-11-04 | Mié | 42 | 0 |
| 2026-11-05 | Jue | 51 | 0 |
| 2026-11-06 | Vie | 25 | 0 |
| Total 30 días | — | 1789 | 1 |
Cobertura horaria · últimos 30 días
Cuándo ha estado activo el monitor (color = intensidad de comprobaciones)
Ver la cobertura horaria en tabla (7 × 24)
| Día | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 13 | 15 | 14 | 12 | 5 | 0 | 10 | 9 | 14 | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 245 |
| Mar | 13 | 12 | 16 | 14 | 7 | 0 | 9 | 17 | 13 | 14 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 11 | 10 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 240 |
| Mié | 11 | 15 | 12 | 12 | 6 | 0 | 8 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 226 |
| Jue | 15 | 16 | 16 | 19 | 4 | 0 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | 16 | 15 | 15 | 13 | 4 | 2 | 3 | 13 | 294 |
| Vie | 18 | 15 | 18 | 16 | 4 | 2 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 18 | 12 | 12 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 270 |
| Sáb | 13 | 14 | 14 | 14 | 3 | 0 | 15 | 16 | 12 | 14 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 247 |
| Dom | 14 | 16 | 17 | 14 | 6 | 0 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 17 | 15 | 12 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 267 |
| Total | 97 | 103 | 107 | 101 | 35 | 2 | 87 | 94 | 96 | 92 | 88 | 87 | 89 | 87 | 92 | 90 | 93 | 85 | 88 | 81 | 30 | 2 | 3 | 60 | 1789 |
1 plaza detectadas en Navarra este mes. Esta es la cadencia.
Cómo trabajamos esta combo
- Una comprobación cada 24,1 minutos de media (1.789 en 30 días)
- Última: hace 9 minutos
- Sistema activo: 73.7% de ciclos completados con éxito.
- 5704 requests acumulados
- 250 días sin descanso
Avísame cuando aparezca el próximo hueco
Vigilamos Navarra para Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado de forma automática. Cuando ICPPlus libere una cita, recibes la alerta.
Activar alerta — 14,99 €Reembolso 100% si no te enviamos ninguna alerta en 14 días.
Oficinas activas en Navarra
Este radar muestra agregados públicos del monitor de HayCita.es para Navarra y el trámite Toma de huellas (TIE), renovacion y duplicado. Si quieres recibir un aviso al instante cuando aparezca un hueco, activa una alerta arriba. Si aún no entiendes el flujo de la cita, lee primero la guía de la cita de extranjería y los 7 errores que tumban la reserva. También puedes consultar el radar completo de Navarra.