Pago único 14,99€ · Sin suscripción · Reembolso día 14 · Empresa española
Radar de citas — Recogida de TIE en Granada
Plazas detectadas — últimos 30 días
Ver los días con plaza en tabla
| Fecha | Día | Plazas detectadas | Comprobaciones ese día |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Mar | 1 | 46 |
| Total (días con plaza) | — | 1 | — |
Comprobaciones al día — últimos 30 días
Ver la actividad diaria en tabla
| Fecha | Día | Comprobaciones | Plazas detectadas |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | Vie | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | Sáb | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | Dom | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | Lun | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | Mar | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | Mié | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | Vie | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | Sáb | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | Dom | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | Lun | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | Mar | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | Mié | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | Vie | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | Sáb | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | Dom | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | Lun | 59 | 0 |
| 2026-10-27 | Mar | 46 | 1 |
| 2026-10-28 | Mié | 43 | 0 |
| 2026-10-29 | Jue | 48 | 0 |
| 2026-10-30 | Vie | 46 | 0 |
| 2026-10-31 | Sáb | 41 | 0 |
| 2026-11-01 | Dom | 41 | 0 |
| 2026-11-02 | Lun | 41 | 0 |
| 2026-11-03 | Mar | 40 | 0 |
| 2026-11-04 | Mié | 35 | 0 |
| 2026-11-05 | Jue | 38 | 0 |
| 2026-11-06 | Vie | 21 | 0 |
| Total 30 días | — | 499 | 1 |
Cobertura horaria · últimos 30 días
Cuándo ha estado activo el monitor (color = intensidad de comprobaciones)
Ver la cobertura horaria en tabla (7 × 24)
| Día | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Mar | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Mié | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Jue | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 86 |
| Vie | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Sáb | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Dom | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Total | 25 | 26 | 25 | 20 | 25 | 2 | 18 | 23 | 25 | 28 | 27 | 30 | 23 | 24 | 25 | 27 | 22 | 25 | 23 | 25 | 26 | 1 | 2 | 2 | 499 |
1 plaza detectadas en Granada este mes. Esta es la cadencia.
Cómo trabajamos esta combo
- Una comprobación cada 86,6 minutos de media (499 en 30 días)
- Última: hace 1 hora
- Sistema activo: 71.3% de ciclos completados con éxito.
- 580 requests acumulados
- 250 días sin descanso
Avísame cuando aparezca el próximo hueco
Vigilamos Granada para Recogida de TIE las 24 horas. Cuando ICPPlus libere una cita, recibes la alerta al instante.
Activar alerta — 14,99 €Reembolso 100% si no te enviamos ninguna alerta en 14 días.
Oficinas activas en Granada
Provincias con actividad — mismo trámite
Este radar muestra agregados públicos del monitor de HayCita.es para Granada y el trámite Recogida de TIE. Si quieres recibir un aviso al instante cuando aparezca un hueco, activa una alerta arriba. Si aún no entiendes el flujo de la cita, lee primero la guía de la cita de extranjería y los 7 errores que tumban la reserva. También puedes consultar el radar completo de Granada.