Pago único 14,99€ · Sin suscripción · Reembolso día 14 · Empresa española
Radar de citas — Asignacion de NIE en Castellon
Comprobaciones al día — últimos 30 días
Ver la actividad diaria en tabla
| Fecha | Día | Comprobaciones | Plazas detectadas |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | Vie | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | Sáb | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | Dom | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | Lun | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | Mar | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | Mié | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | Vie | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | Sáb | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | Dom | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | Lun | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | Mar | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | Mié | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | Vie | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | Sáb | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | Dom | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | Lun | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | Mar | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | Mié | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | Vie | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | Sáb | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | Dom | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | Lun | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | Mar | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | Mié | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | Vie | 0 | 0 |
| Total 30 días | — | 0 | 0 |
Cobertura horaria · últimos 30 días
Cuándo ha estado activo el monitor (color = intensidad de comprobaciones)
Ver la cobertura horaria en tabla (7 × 24)
| Día | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 185 | 166 | 184 | 179 | 0 | 0 | 168 | 144 | 169 | 210 | 258 | 238 | 247 | 244 | 245 | 236 | 228 | 235 | 219 | 207 | 0 | 0 | 0 | 205 | 3967 |
| Mar | 165 | 177 | 177 | 169 | 0 | 0 | 187 | 171 | 180 | 211 | 179 | 164 | 174 | 150 | 159 | 156 | 165 | 173 | 167 | 169 | 0 | 0 | 0 | 193 | 3286 |
| Mié | 168 | 189 | 181 | 193 | 0 | 0 | 183 | 165 | 169 | 145 | 185 | 175 | 173 | 181 | 185 | 162 | 163 | 168 | 183 | 177 | 0 | 0 | 0 | 182 | 3327 |
| Jue | 208 | 225 | 219 | 223 | 0 | 0 | 214 | 211 | 208 | 228 | 228 | 196 | 223 | 212 | 178 | 212 | 202 | 208 | 215 | 194 | 0 | 0 | 0 | 225 | 4029 |
| Vie | 203 | 235 | 208 | 220 | 0 | 0 | 240 | 222 | 226 | 217 | 216 | 191 | 244 | 237 | 244 | 230 | 219 | 240 | 228 | 222 | 0 | 0 | 0 | 219 | 4261 |
| Sáb | 178 | 157 | 176 | 166 | 0 | 0 | 179 | 169 | 165 | 147 | 151 | 161 | 151 | 142 | 171 | 144 | 164 | 158 | 180 | 173 | 0 | 0 | 0 | 191 | 3123 |
| Dom | 176 | 183 | 166 | 192 | 0 | 0 | 186 | 176 | 190 | 159 | 162 | 171 | 190 | 169 | 169 | 183 | 175 | 168 | 179 | 168 | 0 | 0 | 0 | 187 | 3349 |
| Total | 1283 | 1332 | 1311 | 1342 | 0 | 0 | 1357 | 1258 | 1307 | 1317 | 1379 | 1296 | 1402 | 1335 | 1351 | 1323 | 1316 | 1350 | 1371 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 25342 |
Actividad por provincia · Asignacion de NIE
Las 10 provincias con más comprobaciones en los últimos 30 días.
Ver el ranking por provincia en tabla
| # | Provincia | Comprobaciones 30 días |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 1669 |
| 2 | Barcelona | 1141 |
| 3 | Valencia | 875 |
| 4 | Bizkaia | 468 |
| 5 | Murcia | 193 |
| 6 | Alicante | 57 |
Vigilando. Sé el primero en saber cuando aparezca.
Cómo trabajamos esta combo
- Se activa al contratarla: comprobamos esta oficina durante 14 días.
- 474 requests acumulados
- 236 días sin descanso
Recibe el aviso en cuanto aparezca una plaza
El sistema lleva 474 comprobaciones. El día que ICPPlus abra plazas para Asignacion de NIE en Castellon, lo sabrás al instante.
Unirte al canal Telegram (gratis)Activar radar 14,99 € — reembolso día 14
Reembolso 100% si no te enviamos ninguna alerta en 14 días.
Oficinas activas en Castellon
Provincias con actividad — mismo trámite
Este radar muestra agregados públicos del monitor de HayCita.es para Castellon y el trámite Asignacion de NIE. Si quieres recibir un aviso al instante cuando aparezca un hueco, activa una alerta arriba. Si aún no entiendes el flujo de la cita, lee primero la guía de la cita de extranjería y los 7 errores que tumban la reserva. También puedes consultar el radar completo de Castellon.