Pago único 14,99€ · Sin suscripción · Reembolso día 14 · Empresa española
Radar de citas — Asignacion de NIE en Alicante
Plazas detectadas — últimos 30 días
Ver los días con plaza en tabla
| Fecha | Día | Plazas detectadas | Comprobaciones ese día |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Vie | 2 | 50 |
| 2026-10-03 | Sáb | 4 | 4 |
| Total (días con plaza) | — | 6 | — |
Comprobaciones al día — últimos 30 días
Ver la actividad diaria en tabla
| Fecha | Día | Comprobaciones | Plazas detectadas |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Mié | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | Vie | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | Sáb | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | Dom | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | Lun | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | Mar | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | Mié | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | Jue | 3 | 0 |
| 2026-10-02 | Vie | 50 | 2 |
| 2026-10-03 | Sáb | 4 | 4 |
| 2026-10-04 | Dom | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | Lun | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | Mar | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | Mié | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | Vie | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | Sáb | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | Dom | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | Lun | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | Mar | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | Mié | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | Vie | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | Sáb | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | Dom | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | Lun | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | Mar | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | Mié | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | Jue | 0 | 0 |
| Total 30 días | — | 57 | 6 |
Cobertura horaria · últimos 30 días
Cuándo ha estado activo el monitor (color = intensidad de comprobaciones)
Ver la cobertura horaria en tabla (7 × 24)
| Día | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Vie | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
| Sáb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57 |
6 plazas detectadas en Alicante este mes. Esta es la cadencia.
Cómo trabajamos esta combo
- Una comprobación cada 12,6 horas de media (57 en 30 días)
- Última: monitoreo activo
- Sistema activo: 82.5% de ciclos completados con éxito.
- 164 requests acumulados
- 235 días sin descanso
Avísame cuando aparezca el próximo hueco
Vigilamos Alicante para Asignacion de NIE las 24 horas. Cuando ICPPlus libere una cita, recibes la alerta al instante.
Activar alerta — 14,99 €Reembolso 100% si no te enviamos ninguna alerta en 14 días.
Oficinas activas en Alicante
Provincias con actividad — mismo trámite
Este radar muestra agregados públicos del monitor de HayCita.es para Alicante y el trámite Asignacion de NIE. Si quieres recibir un aviso al instante cuando aparezca un hueco, activa una alerta arriba. Si aún no entiendes el flujo de la cita, lee primero la guía de la cita de extranjería y los 7 errores que tumban la reserva. También puedes consultar el radar completo de Alicante.