Pago único 14,99€ · Sin suscripción · Reembolso día 14 · Empresa española
Radar de citas — Solicitud de asilo en A Coruna
Plazas detectadas — últimos 30 días
Ver los días con plaza en tabla
| Fecha | Día | Plazas detectadas | Comprobaciones ese día |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Mar | 3 | 7 |
| Total (días con plaza) | — | 3 | — |
Comprobaciones al día — últimos 30 días
Ver la actividad diaria en tabla
| Fecha | Día | Comprobaciones | Plazas detectadas |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | Vie | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | Sáb | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | Dom | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | Lun | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | Mar | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | Mié | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | Vie | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | Sáb | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | Dom | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | Lun | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | Mar | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | Mié | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | Vie | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | Sáb | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | Dom | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | Lun | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | Mar | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | Mié | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | Vie | 4 | 0 |
| 2026-10-31 | Sáb | 40 | 0 |
| 2026-11-01 | Dom | 40 | 0 |
| 2026-11-02 | Lun | 41 | 0 |
| 2026-11-03 | Mar | 7 | 3 |
| 2026-11-04 | Mié | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | Jue | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | Vie | 0 | 0 |
| Total 30 días | — | 132 | 3 |
Cobertura horaria · últimos 30 días
Cuándo ha estado activo el monitor (color = intensidad de comprobaciones)
Ver la cobertura horaria en tabla (7 × 24)
| Día | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Mar | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sáb | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Dom | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Total | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 132 |
3 plazas detectadas en A Coruna este mes. Esta es la cadencia.
Cómo trabajamos esta combo
- Una comprobación cada 5,5 horas de media (132 en 30 días)
- Última: hace 3 dias
- Sistema activo: 69.7% de ciclos completados con éxito.
- 132 requests acumulados
- 250 días sin descanso
Avísame cuando aparezca el próximo hueco
Vigilamos A Coruna para Solicitud de asilo de forma automática. Cuando ICPPlus libere una cita, recibes la alerta.
Activar alerta — 14,99 €Reembolso 100% si no te enviamos ninguna alerta en 14 días.
Oficinas activas en A Coruna
Actividad nacional — Solicitud de asilo
Este radar muestra agregados públicos del monitor de HayCita.es para A Coruna y el trámite Solicitud de asilo. Si quieres recibir un aviso al instante cuando aparezca un hueco, activa una alerta arriba. Si aún no entiendes el flujo de la cita, lee primero la guía de la cita de extranjería y los 7 errores que tumban la reserva. También puedes consultar el radar completo de A Coruna.